|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
| # |
เลขประจำตัว |
ห้อง |
ชื่อ |
ปี |
คะแนน |
เกรด |
ประเมิน |
หมายเหตุุ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39588 | นางสาวศิริประภา คำสา | 2568/2 | 0 | อ่อน | 513 | ||||
| 2 | 36563 | นางสาวดารากมล สีสวย | 2568/2 | 120 | เก่ง | 513 | ||||
| 3 | 36806 | นายภูมิธนาศิต เกษงาม | 2568/2 | 120 | เก่ง | 513 | ||||
| 4 | 36631 | นายธนภัทร ไทยสะเทือน | 2568/2 | 120 | เก่ง | 513 | ||||
| 5 | 36505 | นายมนัญชัย เสาร์เวียง | 2568/2 | 74 | เก่ง | 513 | ||||
| 6 | 37991 | นายอนุรักษ์ ทองพูล | 2568/2 | 80 | เก่ง | 513 | ||||
| 7 | 37221 | นางสาวศิริวรรณ ไชยสงค์ | 2568/2 | 120 | เก่ง | 513 | ||||
| 8 | 39575 | นายปิยวัช ว่องไว | 2568/2 | 80 | เก่ง | 513 | ||||
| 9 | 39579 | นางสาวกวินตา วรภาพ | 2568/2 | 80 | เก่ง | 513 | ||||
| 10 | 39583 | นางสาวพิชิตา วันศรี | 2568/2 | 80 | เก่ง | 513 | ||||
| 11 | 39590 | นางสาวสุพัตรา ลีลา | 2568/2 | 80 | เก่ง | 513 | ||||
| 12 | 36842 | นายจีรวัฒน์ สมจิต | 2568/2 | 74 | เก่ง | 513 | ||||
| 13 | 36688 | เด็กหญิงกุลิสราพัชณ์ ขันทวัตร | 2568/2 | 80 | เก่ง | 513 | ||||
| 14 | 36808 | นายมังกร สามีภักดิ์ | 2568/2 | 74 | เก่ง | 513 | ||||
| 15 | 36641 | นายสุทธีรพรรณ์ เนียมพันธ์ | 2568/2 | 120 | เก่ง | 513 | ||||
| 16 | 36767 | นายวรปรัชญ์ คุณมาศ | 2568/2 | 74 | เก่ง | 513 | ||||
| 17 | 39572 | นายกิตติพศ บุญชูเชิด | 2568/2 | 120 | เก่ง | 513 | ||||
| 18 | 39576 | นายยูธิกานต์ มุริจันทร์ | 2568/2 | 74 | เก่ง | 513 | ||||
| 19 | 39580 | นางสาวเกดแก้ว วิชาชัย | 2568/2 | 80 | เก่ง | 513 | ||||
| 20 | 39585 | นางสาวมณฑาธาร อนันต์ | 2568/2 | 80 | เก่ง | 513 | ||||
| 21 | 39591 | นางสาวสุภานัน ไชยคำ | 2568/2 | 80 | เก่ง | 513 | ||||
| 22 | 36816 | นางสาวณัฐฐานันท์ กันเทียม | 2568/2 | 80 | เก่ง | 513 | ||||
| 23 | 36690 | นางสาวจิราภรณ์ คมไสย | 2568/2 | 80 | เก่ง | 513 | ||||
| 24 | 36803 | นายพลพิทักษ์ พวงพิลา | 2568/2 | 120 | เก่ง | 513 | ||||
| 25 | 38807 | นายอนุภัทร เนียมพันธ์ | 2568/2 | 120 | เก่ง | 513 | ||||
| 26 | 36931 | นางสาวชนิดาภา ศรีแปลก | 2568/2 | 80 | เก่ง | 513 | ||||
| 27 | 39573 | นายญาณากร สมมุ่ง | 2568/2 | 120 | เก่ง | 513 | ||||
| 28 | 39577 | นายเรืองพิลาศ รัตน์ประโคน | 2568/2 | 74 | เก่ง | 513 | ||||
| 29 | 39581 | นางสาวขวัญฤดี โกศล | 2568/2 | 80 | เก่ง | 513 | ||||
| 30 | 39586 | นางสาววรกานต์ พรมสุข | 2568/2 | 80 | เก่ง | 513 | ||||
| 31 | 39592 | นางสาวอาริสา ว่องไว | 2568/2 | 80 | เก่ง | 513 | ||||
| 32 | 36885 | เด็กชายวิกรานต์ เต้าทอง | 2568/2 | 74 | เก่ง | 513 | ||||
| 33 | 36713 | เด็กชายณัฐวัศ วงค์เจริญ | 2568/2 | 74 | เก่ง | 513 | ||||
| 34 | 36471 | นายอัมรินทร์ รักยิ้ม | 2568/2 | 72 | เก่ง | 513 | ||||
| 35 | 36595 | นายวชิรวิทย์ บุญรักษา | 2568/2 | 120 | เก่ง | 513 | ||||
| 36 | 36927 | เด็กหญิงวรรณนิภา เหมือนละม้าย | 2568/2 | 80 | เก่ง | 513 | ||||
| 37 | 39574 | นายตันติกร ตาลหอม | 2568/2 | 72 | เก่ง | 513 | ||||
| 38 | 39578 | นายอติภัทร รัตนนท์ | 2568/2 | 72 | เก่ง | 513 | ||||
| 39 | 39582 | นางสาวชนัญชิดา บุญอุ้ย | 2568/2 | 38 | อ่อน | 513 | ||||
| 40 | 39587 | นางสาวศศิกร แต้มทอง | 2568/2 | 120 | เก่ง | 513 |
| ผลการเรียน |
0 |
1 |
1.5 |
2 |
2.5 |
3 |
3.5 |
4 |
ร |
รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนนักเรียน |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
| ร้อยละ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
| gpa |
0.00 |
|||||||||