|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
| # |
เลขประจำตัว |
ห้อง |
ชื่อ |
ปี |
คะแนน |
เกรด |
ประเมิน |
หมายเหตุุ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39444 | เด็กชายอภิชาติ บุญอิน | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 2 | 39440 | เด็กชายวงศกร ศรีหงษา | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 3 | 39464 | เด็กหญิงศุภลักษณ์ ผิวคำ | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 4 | 39436 | เด็กชายบรรณพัขร์ ทริชาติ | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 5 | 39428 | เด็กชายกิตติณัฐ รุดดิษฐ์ | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 6 | 39433 | เด็กชายณัฐรัชต์ พิลาเลิศ | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 7 | 39462 | เด็กหญิงวิรัญชนา หงษ์คำ | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 8 | 39459 | เด็กหญิงมนัญชยา ธีระรัตนพันธ์ | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 9 | 39453 | เด็กหญิงปพิชญา ศรีทา | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 10 | 39448 | เด็กหญิงจิรชยา พันธ์จูม | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 11 | 39445 | เด็กหญิงกรรณิกา ชำนิ | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 12 | 39468 | เด็กหญิงอรัชพร มังษา | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 13 | 39441 | เด็กชายศิรชัช ตุ้มคำ | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 14 | 39465 | เด็กหญิงศุภิสรา คำแฝง | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 15 | 39437 | เด็กชายพีรวิชญ์ หมื่นจง | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 16 | 39429 | เด็กชายกิตติเดช คูณสุข | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 17 | 39463 | เด็กหญิงลลิตา สระสาง | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 18 | 39460 | เด็กหญิงมนัสนันท์ เกตุเขียว | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 19 | 39454 | เด็กหญิงปภาวดี คำรักษ์ | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 20 | 39449 | เด็กหญิงชรินทิพย์ พะวงษ์ | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 21 | 39438 | เด็กชายพีรวิชญ์ ไสว | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 22 | 39455 | เด็กหญิงปราณปริยา ไชยโคตร | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 23 | 39434 | เด็กชายธนบดี เมาหวล | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 24 | 39466 | เด็กหญิงสุชานันท์ อั้งดา | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 25 | 39431 | เด็กชายณพัฒน์ ใจงาม | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 26 | 39430 | เด็กชายจิรายุ เงินวิเศษ | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 27 | 39457 | เด็กหญิงพัขรินทร์ พุฒแก้ว | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 28 | 39451 | เด็กหญิงณัฎฐณิชา ศิริวรรณ | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 29 | 39446 | เด็กหญิงกฤติยา โคตา | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 30 | 39442 | เด็กชายศิรวัฒน์ จันทแสง | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 31 | 39439 | เด็กชายล้อมเดช พิมพลา | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 32 | 39456 | เด็กหญิงพิชญา จันทร์เกษม | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 33 | 39435 | เด็กชายบรรจงสร้าง กลิ่นจันทร์ | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 34 | 39467 | เด็กหญิงอรทัย สุดใจ | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 35 | 39432 | เด็กชายณัฏฐสิทธิ์ ยั่วจิตร | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 36 | 39461 | เด็กหญิงรุจิราภรณ์ สารเนตร | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 37 | 39458 | เด็กหญิงพัณณ์ชิตา กำเกิด | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 38 | 39452 | เด็กหญิงธนภรณ์ กาหลง | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 39 | 39447 | เด็กหญิงจิฐาภรณ์ ใหญ่ยิ่ง | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 | ||||
| 40 | 39443 | เด็กชายสุวภัทร พัดงาม | 2568/2 | 50 | อ่อน | 521 |
| ผลการเรียน |
0 |
1 |
1.5 |
2 |
2.5 |
3 |
3.5 |
4 |
ร |
รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนนักเรียน |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
| ร้อยละ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
| gpa |
0.00 |
|||||||||